কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৩১ আগস্ট, ২০২২ এ ১০:১৩ AM
কন্টেন্ট: পাতা
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
কর্মসূচির উদ্দেশ্য
* কর্মহীন মৌসুমে স্বল্পমেয়াদী কর্মসংস্থান।
* স্বল্পমেয়াদী কর্মসংস্থানের মাধ্যমে কর্মক্ষম দুস্থ পরিবারগুলোর সুরক্ষা।
প্রকল্পটি কাদের জন্য ?
* মূলত এলাকার অতিদরিদ্র জনগণ
* মৌসুমী বেকার শ্রমিক পরিবারের জনগণ
এই কর্মসূচির সুবিধাভোগী হতে পারবে?
* দরিদ্র জনগোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তি যার কাজের সামর্থ্য আছে এবং ভুমিহীন (বাড়ি ছাড়া ০.৫ একরের কম পরিমান জমি আছে)।
* যে ব্যাক্তির মাসিক আয় ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকার কম অথবা যার মাছ চাষের জন্য পুকুর বা কোন প্রণীসম্পদ নেই ।
* অদক্ষ শ্রমিক যারা কাজ করতে আগ্রহী কিন্তু কোন কাজ পায় না ।
* অদক্ষ শ্রমিক বলতে যারা দিন মজুর, রাজমিস্ত্রি,কাঠমিস্ত্রি, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, গ্যাস মিস্ত্রি এবং কারখানা শ্রমিক অথবা যার অন্য কোন কাজের সুযোগ নেই ।
* মহিলা এবং পুরুষ নির্বিশেষে একটি পরিবার থেকে মাত্র ০১ জন এ কাজের জন্য নির্বাচিত হবেন।
সুবিধা গ্রহণের জন্য কোথায় যেতে হয়?
* ওয়ার্ড কমিটি
* ইউনিয়ন পরিষদ অফিস
* উপজেলা পরিষদ অফিস
কিভাবে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়?
* চাহিদা অনুসারে স্থানীয় জনগন ও উপকার ভোগীদের সম্পৃক্ত করে ওয়ার্ড পর্যায়ে সামাজিক প্রকল্পের প্রাথমিক নির্বাচন সম্পন্ন করতে হয়।
* ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রনয়ণের জন্য সভা আহবান করতে হবে । সভায় মহিলাসহ সর্বস্তরের জনগণের উপস্থিতির লক্ষ্যে ব্যাপক ভিত্তিক প্রচারনা চালাতে হয়।
* ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা সভার কার্যবিবরণীসহ ইউনিসয়ন কমিটির নিকট দাখিল করতে হয় ।
* বাছাইকৃত প্রকল্প তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে প্রচার করতে হয় ।
ইজিপিপি এর কাজের ধরণ
* পুকুর, খাল খনন/পুন:খনন ।
* বাঁধ নির্মাণ/পুন:নির্মাণ (পানি উন্নয়ন বোর্ডকর্তৃক সুপারিশকৃত)
* রাস্তা/বাঁধ নির্মাণ পুন:নির্মাণ৪.গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তা, ব্রীজ)
* সেচ কাজের জন্য ও জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য খাল/ নালা খনন/ পুন: খনন ।
প্রকল্প থেকে কি কি সুবিধা পাওয়া যায় ?
* প্রতি কর্মদিবসে ২০০/- টাকা (প্রতি পর্যায়ে ৪০ দিন/বছরে ০২ টি পর্যায়) । ২৫/- টাকা সঞ্চয় হিসেবে জমদা থাকবে ।
* জবকার্ড সরবরাহ, ১০/- টাকায় একটি ব্যাংক হিসাব খোলা, প্রতি বৃহস্পতিবার মজুরী উত্তোলন ।
* পুরুষ/ মহেলা সমান মজুরীর অধিকারী।
* কার্যক্ষেত্রে মজুরীর হার প্রদর্শন করতে হয় ।
* জবকার্ডে মজুরী প্রদানের সকল তথ্য থাকতে হয়
ইজিপিপি এর কাজের ধরণ
প্রকল্প থেকে কি কি সুবিধা পাওয়া যায় ?
অর্থ বছরে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ এবং বিতরণের তথ্যাদি
২০২১-২০২২ অর্থবছরের ইজিপিপির সার্বিক তথ্য সমূহ
| ক্রঃ নং | বরাদ্দের ধরণ | মোট উপকারভোগী | প্রকল্প সংখ্যা | অগ্রগতি |
| ০১ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) ১ম পর্যায় | ৬৪৯ জন | ১৬ টি | ১০০% |
প্রকল্প তালিকাঃ
২০২১-২০২২ অর্থবছরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) ১ম পর্যায়
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন | শ্রমিক সংখ্যা | ||
| পুরুষ | নারী | মোট | |||
| 01 | আলালপুর যাত্রী ছাউনি হতে ডাক্কু মেম্বারের জমি পযর্ন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ভোলাহাট | 21 | 07 | 28 |
| 02 | শিকারী গোবিন্দপুরকুর হতে আলালপুর ক্যাম্প অভিমুখে রাস্তা রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ভোলাহাট | 17 | 11 | 28 |
| 03 | পাঁচটিকরি গ্রামের পাকা রাস্তার মাথা হতে রফিকের ডিপ পযর্ন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ভোলাহাট | 25 | 03 | 28 |
| 04 | গোপিনাথপুরের মুনসুর ডাক্তারের বাগানের পশ্চিম মাথা হতে বুলুর বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ভোলাহাট | 24 | 11 | 35 |
| 05 | চরধরমপুর গ্রামের বানিজের বাড়ি হতে হামেদের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ এবং দুর্যোগ সহনীয় গৃহের ভিটিতে মাটি ভরাট। | ভোলাহাট | 17 | 11 | 28 |
| 06 | 01 নং ওয়ার্ডের তিলোকী কালু চৌধুরীর বাড়ি হতে চাতরা হইয়া বাদামপচা আবজাল বাবলীগের জমি পযর্ন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | গোহালবাড়ী | 66 | 22 | 88 |
| 07 | খালেআলমপুর ধুমবালু দুর্যোগ সহনীয় গৃহের ভিটিতে মাটি ভরাট এবং গোলভাটার রাস্তা হইয়া মাথাকোপা রোড হতে মাথাকোপা ডিপ রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | গোহালবাড়ী | 44 | 20 | 64 |
| 08 | পিনারচক গ্রামের ওসমান শাওজীর কবরস্থান হতে সোবজোলা পযর্ন্ত ও নিয়ামত মাস্টারের বাড়ি হইয়া বজরাটেক কবরস্থান পযর্ন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | গোহালবাড়ী | 54 | 21 | 75 |
| 09 | 01নং ওয়ার্ডের জিন্নানগর গ্রামের সাজ্জাদ মাস্টারের বাড়ি পার্শ্ব মসজিদ হতে জিন্নানগর মহাজনের আম বাগান অভিমুখে রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | দলদলী | 23 | 14 | 37 |
| 10 | 03নং ওয়ার্ডের কাশিয়াবোনা গ্রামের আনোয়ার মাস্টারের বাড়ি পার্শ্ব হতে তৈমুরের বাড়ী অভিমুখে নদীর বেড়ী বাঁধ ও রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | দলদলী | 10 | 23 | 33 |
| 11 | 03নং ওয়ার্ডের জেকে পোল্লাডাঙ্গা বিজিবি ক্যাম্পের পার্শ্ব হতে আলীসাহাসপুর গ্রাম অভিমুখে নদীর বেড়ী বাঁধ ও রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | দলদলী | 20 | 10 | 30 |
| 12 | 07নং ওয়ার্ডের দলদলী ইউপি কার্যালয়ের পার্শ্ব হতে সলিমু্দ্দিনের আম বাগান পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | দলদলী | 27 | 12 | 39 |
| 13 | 09নং ওয়ার্ডের দলদলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্ব হতে দলদলী আশ্রয়ণ-2 প্রকল্পের নতুন বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | দলদলী | 18 | 14 | 32 |
| 14 | জামবাড়ীয়া ইউপির 02নং ওয়ার্ডের কালিনগর গ্রামের আনজারের বাড়ি হতে সোহরাব ডাক্তারের বাগান পযর্ন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | জামবাড়ীয়া | 09 | 19 | 28 |
| 15 | জামবাড়ীয়া ইউপির 04নং ওয়ার্ডের কে,এইচ,এ উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ও খেলার মাঠে মাটি ভরাট এবং আন্দিপুর হতে আদমপুর রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | জামবাড়ীয়া | 22 | 16 | 38 |
| 16 | জামবাড়ীয়া ইউপি 07নং ওয়ার্ডের বড়গাছি বাজার পাড়া ডোবের দাঁড়া সংস্কার এবং দুর্যোগ সহনীয় গৃহের ভিটিতে মাটি ভরাট। | জামবাড়ীয়া | 17 | 11 | 38 |
| ক্রঃ নং | বরাদ্দের ধরণ | মোট বরাদ্দ | প্রকল্প সংখ্যা | অগ্রগতি |
| ০১ | অতিদ্ররিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) | ৬৪৯ জন | ১৬ টি | ১০০% |
প্রকল্প তালিকাঃ
২০২১-২০২২ অর্থবছরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) ২য়পর্যায়
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন | শ্রমিক সংখ্যা | ||
| পুরুষ | নারী | মোট | |||
| 01 | ০২নং ওয়ার্ডের খারবাটরা গ্রামে সামাজিক কবরস্থানের রাস্তা পুনর্নির্মাণ। | ভোলাহাট | 21 | 07 | 28 |
| 02 | ০৩নং ওয়ার্ডে শিকারী গ্রামের দুরুলের বাড়ী হতে সোলগাড়ি রাস্তা পুনর্নির্মাণ। | ভোলাহাট | 17 | 11 | 28 |
| 03 | ০৬নং ওয়ার্ডে তেলীপাড়া গ্রামে মসজিদ হতে চরধরমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পুনর্নির্মাণ। | ভোলাহাট | 25 | 03 | 28 |
| 04 | ০৭নং ওয়ার্ডে তাঁতিপাড়া গ্রামের হাফিজুলের বাড়ীর ড্রেনের পার্শ্বে রাস্তা পুনর্নির্মাণ। | ভোলাহাট | 24 | 11 | 35 |
| 05 | ০৮নং ওয়ার্ডে ঝাউবোনা গ্রামে মহিলা ইসলামি একাডেমির পার্শ্বে গর্ত মাটি ভরাট। | ভোলাহাট | 17 | 11 | 28 |
| 06 | ০১নং ওয়ার্ডের বড় পাইকড় পানির বাঁধ হতে ক্যানেল পর্যন্ত রাস্তা ও বিরেশ্বরপুর জামে মসজিদ হতে বেতপুকুর পর্যন্ত রাস্তা পুনর্নির্মাণ। | গোহালবাড়ী | 66 | 22 | 88 |
| 07 | খালেআলমপুর ধুমবালু দুর্যোগ সহনীয় বাড়ির উত্তর পার্শ্বে রাস্তা ও মাথাকোপা জালালের জমি হতে পুকুর পর্যন্ত রাস্তা গোহালবাড়ি পুনর্নির্মাণ । | গোহালবাড়ী | 44 | 20 | 64 |
| 08 | জামাদার পাড়া বাঁধ মেরামত ও তিন গাচ্ছি আমজাদের বাড়ি হতে ঘুরানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনর্নির্মাণ। | গোহালবাড়ী | 54 | 21 | 75 |
| 09 | ০১ নং ওয়ার্ডের পোল্লাডাংগা নতুন হাজীপাড়া গ্রামের নুরুল হাজীর বাড়ি হতে পোল্লাডাংগা জামে মসজিদ পর্যন্ত নানা পুনর্নির্মাণ । | দলদলী | 23 | 14 | 37 |
| 10 | ০৩নং ওয়ার্ডের কাশিয়াবোনা গ্রামের আনোয়ার মাস্টারের বাড়ি হতে মাহবুব মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনর্নির্মাণ। | দলদলী | 10 | 23 | 33 |
| 11 | ০৪নং ওয়ার্ডের আদাতলা গ্রামের মোজাম্মেল হকের বাড়ি হতে নদী পর্যন্ত রাস্তা পুনর্নির্মাণ। | দলদলী | 20 | 10 | 30 |
| 12 | তেতুলতলা গ্রামের বোদলের বাড়ি হতে রাঙ্গামাটি বাদলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনর্নির্মাণ । | দলদলী | 27 | 12 | 39 |
| 13 | ০৭নং ওয়ার্ডের মুসলিমপুর গ্রামের নাজুর বাড়ি হতে বড় বিলের রাস্তা পুনর্নির্মাণ। | দলদলী | 18 | 14 | 32 |
| 14 | জামবাড়ীয়া ইউপির ০১ নং ওয়ার্ডের ফতেপুর গ্রামের টানুর বাড়ি হতে গাজলু মাস্টারের বাগান পর্যন্ত রাস্তা পুনর্নির্মাণ। | জামবাড়ীয়া | 09 | 19 | 28 |
| 15 | জামবাড়ীয়া ইউপির ০৫নং ওয়ার্ডের হেলাচী গ্রামের তাহেরের বাড়ী হতে বিলগুলনাহার রাস্তা পুনর্নির্মাণ। | জামবাড়ীয়া | 22 | 16 | 38 |
| 16 | জামবাড়ীয়া ইউপির ০৯নং ওয়ার্ডের বড়জামবাড়ীয়া গ্রামের মারজুলের বাড় হতে মুস্তার বাড়ি রাস্তা পুনর্নির্মাণ । | জামবাড়ীয়া | 17 | 11 | 38 |
২০২০-২০২১ অর্থবছরের ইজিপিপির সার্বিক তথ্য সমূহ
| ক্রঃ নং | বরাদ্দের ধরণ | মোট বরাদ্দ | প্রকল্প সংখ্যা | অগ্রগতি |
| ০১ | অতিদ্ররিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) | ৪৮,৪২,০৩১/- | ১৮ টি | ১০০% |
১ম পর্যায়ের প্রকল্প তালিকাঃ
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন | পুরুষ | নারী | মোট |
| ০১ | ১নং ওয়ার্ডের চোটাদহ গ্রাম হতে আলালপুর গ্রামের মোঃ আজিজুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ এবং অত্র ওয়ার্ড পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করণ। | ভোলাহাট | ২৩ | ০২ | ২৫ |
| ০২ | ৩নং ওয়ার্ডের শিকারী গ্রামের গোবিন্দপুকুর হতে আলালপুর যাত্রী ছাউনি পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ এবং অত্র ওয়ার্ড পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করণ। | ভোলাহাট | ১৪ | ১১ | ২৫ |
| ০৩ | ৪নং ওয়ার্ডের নামো পাঁচটিকরী গ্রামের মোঃ হান্নানের বাড়ি হতে মোঃ রাফি ডিলারের ডিপ পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ এবং অত্র ওয়ার্ড পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করণ। | ভোলাহাট | ২৪ | ০১ | ২৫ |
| ০৪ | ৬নং ওয়ার্ডেরর ছোট গোপিনাথপুর গ্রামের মোসাঃ বিগানের বাড়ি হতে তেলিপড়িা গ্রামের মোঃ সামেদের বাগান পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ এবং অত্র ওয়ার্ড পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করণ। | ভোলাহাট | ২৫ | ০৪ | ২৯ |
| ০৫ | ৯নং ওয়ার্ডের চরধরমপুর গ্রামের মোঃ তামু সরদারের বাড়ি মোঃ সেলিম হাজির বাগান অভিমুখে রাস্তায় পূণঃ নির্মাণ এবং অত্র ওয়ার্ড পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করণ। | ভোলাহাট | ১৮ | ০৭ | ২৫ |
| ০৬ | ০১নং ওয়ার্ডের তিলকী গ্রামের কালূ চৌধুরীর বাড়ি হতে চাতরা হইয়া বদামপচা আফজাল তবলিকের জমি পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ এবং অত্র ওয়ার্ডের পাকা ড্রেন পরিস্কার করণ। | গোহালবাড়ি | ২১ | ০৮ | ২৯ |
| ০৭ | ০২ ও ০৩ নং ওয়ার্ডের মুসলিমনগর নতুন ব্রীজ হতে হাইড়া বাড়ি কাঁচা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ এবং অত্র ওয়ার্ডের পাকা ড্রেন পরিস্কার করণ এবং কুমিরজান গ্রামের রাস্তায় পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ | গোহালবাড়ি | ৩৯ | ১০ | ৪৯ |
| ০৮ | ০৫নং ওয়ার্ডের গোহালবাড়ি গোরস্থান হতে গোহালবাড়ি মিহি ডোহর হইয়া ফলিমারি পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ এবং অত্র ওয়ার্ডের পাকা ড্রেন পরিস্কার করণ। | গোহালবাড়ি | ২৪ | ০৫ | ২৯ |
| ০৯ | ০৪ ও ০৬ নং ওয়ার্ডের কানারহাট মডেল স্কুল হতে মেডিকেল হইয়া ছাইতনতলা হতে ধুমবালু পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ এবং অত্র ওয়ার্ডের পাকা ড্রেন পরিস্কার করণ। | গোহালবাড়ি | ৩৫ | ০৮ | ৪৩ |
| ১০ | ০৭,০৮ ও ০৯ নং ওয়ার্ডের নিয়ামত মাস্টারের বাড়ি হতে সবজোলা হতে সবজা মাঠ পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ ও অত্র ওয়ার্ডের পাকা ড্রেন পরিস্কার করণ এবং মহানন্দা নদীর তীরে বোল্ডারের পার্শ্বে মাটি ভরাট। | গোহালবাড়ি | ৩৭ | ১৩ | ৫০ |
২য় পর্যায়ের প্রকল্প তালিকাঃ
| ক্রমিক নং | প্রকল্প নাম | ইউনিয়ন | পুরুষ | নারী | মোট |
| ০১ | ২নং ওয়ার্ডের আলালপুর গ্রামের রফিকের জমি হতে আনসার বিশ্বাসের জমি পর্যন্ত রাস্তা পুণঃ নির্মাণ। | ভোলাহাট | ২১ | ০৪ | ২৫ |
| ০২ | ০৩নং ওয়ার্ডের হাউসপুর গ্রামে আতাউরের বাড়ি হতে হাউসপুর কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ। | ভোলাহাট | ১৫ | ১০ | ২৫ |
| ০৩ | ০৫নং ওয়ার্ডের গোপিনাথপুর নুরশাহাদার বাড়ি হতে বিশুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ। | ভোলাহাট | ২৪ | ০১ | ২৫ |
| ০৪ | ০৬নং ওয়ার্ডের ছোট গোপিনাথপুর তৈমুরের বাড়ি হতে সামনুরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ। | ভোলাহাট | ২৪ | ০৫ | ২৯ |
| ০৫ | চরধরমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বে মাটি ভরাট। | ভোলাহাট | ১৮ | ০৭ | ২৫ |
| ০৬ | ০১নং ওয়ার্ডের সুরানপুর ব্যংকার্তি গ্রামের ইয়াসিনের বাড়ি হতে অহাব মন্ডলের বাগান অভিমুখে রাস্তা পূণঃ নির্মাণ । | গোহালবাড়ি | ২১ | ০৮ | ২৯ |
| ০৭ | ০২নং ওয়ার্ডের মুসলিমনগর ব্রীজ হতে হাইড়া বাড়ি বাগান পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ। | গোহালবাড়ি | ৩৯ | ১০ | ৪৯ |
| ০৮ | ০৫নং ওয়ার্ডের ফলিমারি হতে গোহালবাড়ি মিহি ডোহর হইয়া হলদেগাছি পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ। | গোহালবাড়ি | ২৪ | ০৫ | ২৯ |
| ০৯ | ০৪ নং ওয়ার্ডের রাধানগর আজিজুলের বাড়ি হতে ঝাউবোনা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ এবং ০৬নং ওয়ার্ডের খালেআলমপুর ছাইতনতলা হতে ধুমবালু পর্যন্ত রাস্তা পুণঃ নির্মাণ। | গোহালবাড়ি | ৩৫ | ০৮ | ৪৩ |
| ১০ | সবজা স্কুল মাঠ সবুজোলা হয়ে আলিসাহাসপুর পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ এবং মহানন্দা নদীর তীরে বোল্ডারের পার্শ্বে মাটি ভরাট। | গোহালবাড়ি | ৩৭ | ১৩ | ৫০ |
| ১১ | বাইসাপুকুর পাকা সড়ক থেকে বাইসাপুকুর গুচ্ছ গ্রামের মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ। | দলদলী | ৫৩ | ৩৭ | ৯০ |
| ১২ | দলদলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্ব হতে দলদলী আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের নতুন বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুণঃ নির্মাণ। | দলদলী | ৪২ | ১৮ | ৬০ |
| ১৩ | ০২নং ওয়ার্ডের কালিনগর গ্রামের রুস্তম সর্দারের বাড়ি হতে জুয়েলের জমি পর্যন্ত রাস্তা পুণঃ নির্মাণ। | জামবাড়িয়া | ১৮ | ১১ | ২৯ |
| ১৪ | ৫নং ওয়ার্ডের হেলাচি গ্রামের সামেদের বাড়ি হতে হাজরা মন্ডা বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | জামবাড়িয়া | ১৬ | ০৯ | ২৫ |
| ১৫ | ০৯নং ওয়ার্ডের বড়জামবাড়িয়া গ্রামের কালামের জমি হতে কালন বিলের অভিমুখে রাস্তা পুণঃ নির্মাণ । | জামবাড়িয়া | ২৭ | ১০ | ৩৭ |
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ইজিপিপির সার্বিক তথ্য সমূহ
| ক্রঃ নং | বরাদ্দের ধরণ | মোট বরাদ্দ | প্রকল্প সংখ্যা | অগ্রগতি |
| ০১ | অতিদ্ররিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) | ৪৮,৪২,০৩১/- | ১৮ টি | ১০০% |
১ম পর্যায়ের প্রকল্প তালিকাঃ
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন | পুরুষ | নারী | মোট |
| ০১ | আলালপুর যাত্রী ছাউনি হতে আলালপুর বিলের যাত্রী ছাউনি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ভোলাহাট | ১৯ | ০৩ | ২২ |
| ০২ | শিকারী গ্রামের শওকত মাওলানার বাড়ি হয়ে আলালপুর ক্যাম্পের পাকা রাস্তায় মাটি ভরাট। | ভোলাহাট | ২০ | ০৪ | ২৪ |
| ০৩ | যাদুনগর কবরস্থানে মাটি ভরাট | ভোলাহাট | ২৪ | ০১ | ২৫ |
| ০৪ | হলদেগাছি মোড় হতে ঝাউবোনা মাজার অভিমুখে রাস্তায় মাটি ভরাট। | ভোলাহাট | ২৫ | ০৫ | ৩০ |
| ০৫ | চরধরমপুর গ্রামের সামাদ কন্ট্রাকটরের বাড়ি হতে জুলুমের কবরস্থান অভিমুখে রাস্তায় মাটি বরাট। | ভোলাহাট | ২৫ | ০৩ | ২৮ |
| ০৬ | তিলোকী গ্রামের আলিমের বাড়ি হতে গফুরের বাড়ি পর্যন্ত ও কালূ চৌধুরীর বাড়ি হতে বদামপচা রাস্তায় মাটি ভরাট ও পানি নিস্কাশনে ড্রেন পরিস্কার। | গোহালবাড়ি | ৩০ | ০৩ | ৩৩ |
| ০৭ | মুসলিমনগর নতুন ব্রীজ হতে কুমিরজান ঘুরোনের বাড়ি পর্যন্ত এবং বীরেশ্বরপুর গ্রামের যাত্রী ছাউনি হতে বেতপুকুর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও মাটি ভরাট এবং ড্রেন পরিস্কার। | গোহালবাড়ি | ৩৮ | ০৭ | ৪৫ |
| ০৮ | গোহালবাড়ি গোরস্থান হতে হলদেগাছি মোড় পর্যন্ত ও ওলি মাহালতের বাড়ি হতে কলিপুকুর মিহি ডোহর পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট এবং ড্রেন পরিস্কার। | গোহালবাড়ি | ২৪ | ০৫ | ২৯ |
| ০৯ | কানারহাট মডেল স্কুল হতে ফলিমারি বিল পর্যন্ত এবং হযরত মেম্বারের বাড়ি হতে হক সাহেবের চায়ের দোকান পর্যন্ত মাটি ভরাট এবং ড্রেন পরিস্কার। | গোহালবাড়ি | ৩৫ | ০৭ | ৪২ |
| ১০ | মহানন্দা নদীর তীরের বোল্ডারের পার্শ্বে মাটি ভরাট ও বজরাটেক সবজা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | গোহালবাড়ি | ৩৯ | ১২ | ৫১ |
| ১১ | জাগল বাড়ি মোন্টুর জমির পার্শ্ব হতে নজরুল মাস্টারে জমি পর্যন্ত মাটি ভরাট। | দলদলী | ২৩ | ০৯ | ৩২ |
| ১২ | আদাতলা টাটা ভাটা হতে চাত্রার বিল অভিমুখে রাস্তায় মাটি ভরাট। | দলদলী | ১৩ | ০৮ | ২১ |
| ১৩ | বটতলা নাসিরের বাড়ির পার্শ্ব হতে মধুপুর গ্রামে নজরুল সর্দারের বাড়ি অভিমুখে রাস্তায় মাটি ভরাট। | দলদলী | ২২ | ০৭ | ২৯ |
| ১৪ | মুশরীভুজা কুচাঁ পুকুরের পার্শ্ব হতে বড় বিল অভিমুখে রাস্তায় মাটি ভরাট। | দলদলী | ১৬ | ১২ | ২৮ |
| ১৫ | দলদলী তেতুলতলা হতে রাঙ্গামাটা অভিমুখে রাস্তায় মাটি ভরাট। | দলদলী | ২২ | ১৮ | ৪০ |
| ১৬ | আদমপুর গ্রাম হতে চাতরা বিলে নামার রাস্তায় মাটি বরাট এবং ডোব হতে চাতরা বিলের পানি নিস্কাশনে দাঁড় সংস্কার। | জামবাড়িয়া | ১৯ | ১২ | ৩১ |
| ১৭ | ৬নং ওয়ার্ডের বড়গাছি গ্রামের রুহুলের বাড়ি হতে হাজরা পুকুর দাঁড় ভায়া খিরি বিলের পানি নিস্কাশন দাঁড় সংস্কার। | জামবাড়িয়া | ১৮ | ১০ | ২৮ |
| ১৮ | ছোটজামবাড়িয়া কেন্দ্রীয় গোরস্থানে মাটি ভরাট ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করণ। | জামবাড়িয়া | ২৪ | ০৮ | ৩২ |
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ইজিপিপির সার্বিক তথ্য সমূহ
| ক্রঃ নং | বরাদ্দের ধরণ | মোট বরাদ্দ | প্রকল্প সংখ্যা | অগ্রগতি |
| ০১ | অতিদ্ররিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) | ৯৬,৮৪,০৫৩/- | ৩৬ টি | ১০০% |
প্রকল্প তালিকাঃ (২য় পর্যায়)
| ক্রমিক নং | প্রকল্রের নাম | ইউনিয়ন | পুরুষ | নারী | মোট |
| ০১ | আলালপুর ক্যাম্প হতে টিন সেডের যাত্রী ছাউনী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ভোলাহাট | ১৯ | ০৩ | ২২ |
| ০২ | শিকারী গ্রামের গোবিন্দ পুকুর রাস্তায় মাটি ভরাট | ভোলাহাট | ২১ | ০৩ | ২৪ |
| ০৩ | গোপিনাথপুর ও যাদুনগর কবরস্থানে মাটি ভরাট। | ভোলাহাট | ২৪ | ০১ | ২৫ |
| ০৪ | গোপিনাথপুর গ্রামের মোঃ মশিউর রহমান (স্টার) এর বাড়ি হতে খোকার বাগান পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট এবং ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় ড্রেন পরিস্কার। | ভোলাহাট | ২৫ | ০৫ | ৩০ |
| ০৫ | ঝাউবোনা পাকা রাস্তার পার্শ্বে হতে চরধরমপুর বিনপাড়া পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ভোলাহাট | ২৫ | ০৩ | ২৮ |
| ০৬ | সুরানপুর গ্রামের ইয়াসিনের বাড়ী হতে তিলোকী গ্রামের তির আমের গাছ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও মাটি ভরাট। | গোহালবাড়ি | ৩০ | ০৩ | ৩৩ |
